본문 바로가기

부동산요약

[부동산시황] 2025년 6월 주택 통계 요약

[부동산시황] 2025년 6월 주택 통계 요약

단위: 물량=호/건, 증감률=m/m 전월비, y/y 전년동월비

1) 주택 건설 동향 (인허가·착공·분양승인·준공)

지표 지역 물량 전월비 전년동월비
인허가 전국 28,018호 +37.2% +17.3%
  수도권 13,792호 +59.8% +53.3%
  서울 3,569호 +40.4% +35.0%
착공 전국 28,871호 +89.8% +39.4%
  수도권 20,416호 +123.0% +152.1%
  서울 2,079호 -14.4% +99.9%
분양 승인 전국 14,983호 +32.6% -30.8%
  수도권 8,832호 -7.6% -30.8%
  서울 946호 -77.0% -56.1%
준공 전국 40,115호 +52.2% +11.7%
  수도권 22,121호 +37.9% +42.2%
  서울 9,178호 +174.0% +196.1%

2) 주택 거래 동향 (매매·전월세)

구분 지역 거래량 전월비 전년동월비
매매 전국 73,838건 +17.8% +32.4%
  수도권 42,967건 +32.8% +49.7%
  서울 15,442건 +42.1% +69.9%
전월세 전국 242,305건 -4.1% +25.7%
  수도권 163,503건 -3.9% +27.3%
  서울 74,896건 -2.1% +28.2%

3) 미분양 주택 현황

구분 지역 물량 전월비 비고
미분양 전국 63,734호 -4.4%
  수도권 13,939호 -8.9%
준공 후 미분양 전국 26,716호 -1.1% 수도권 수치 별도 공표 시 반영