부동산요약

[부동산시황] 재건축·금리인하 기대 (2025년 8월 2주차)

hoban1 2025. 8. 13. 10:00

 

1주간 주요 부동산 정책 정리

  • LTV 완화 논의: 1주택자 갈아타기 시 기존 주택 처분 기한 연장 검토
  • 재건축 안전진단 규제 완화: 구조안전성 비중 축소 및 사업 속도 개선안 논의
  • 취득세 중과 완화: 생애 최초 주택 구입 시 취득세 감면 폭 확대 추진
  • 전월세 신고제 개편: 의무 신고 기준금액 상향 논의
  • 공공분양 물량 확정: 수도권 신규 공급 계획 발표

참고 블로그로 이동 → [부동산시황] 8월 2주차, 꼭 알아야 할 부동산 정책

부동산 주요 시황 정리

  • 서울·경기 1급지를 중심으로 거래 회복세 지속
  • 금리 인하 기대감이 매수 심리 회복에 긍정적 영향
  • 신규 입주가 많은 지역은 호가 조정 압력 확대
  • 전세 시장은 안정세 속 매매 전환 수요 점진적 증가
  • 재건축·정비사업 호재 지역에 선별 매수세 집중

부동산 이슈 사항 정리

  • 둔촌동 올림픽파크 포레온 입주 마무리, 전세·매매 동시 소진
  • 한남3구역 재개발 사업 정상화 기대감
  • 전세 사기 피해 지원금 지급 속도 향상
  • 판교·분당 직주근접 효과로 전세 수요 견조
  • 일부 지방 미분양 물량, 가격 인하 후 소진 가속

서울 1급지 관심단지 TOP10

단지명 지하철 최고가 최저가 평균전세가 특징
대치 은마아파트 2호선 대치역 도보 5분 28.5억 (2025-08-05) 24.8억 (2025-07-18) 17.5억 재건축 기대·학군 수요
반포 아크로리버파크 9호선 신반포역 도보 3분 62.0억 (2025-08-02) 57.0억 (2025-07-15) 40.0억 대장 프리미엄·희소성
잠실 리센츠 2호선 잠실역 도보 5분 33.0억 (2025-08-06) 30.2억 (2025-07-14) 21.0억 교통·학군·생활 인프라
잠실 엘스 2호선 잠실역 도보 7분 31.5억 (2025-08-07) 28.8억 (2025-07-12) 20.0억 대단지·학군·역세권
헬리오시티 8호선 가락시장역 도보 5분 23.9억 (2025-08-04) 21.5억 (2025-07-20) 15.5억 대규모 단지·수요 안정
압구정 현대1차 3호선 압구정역 도보 7분 55.5억 (2025-08-03) 50.0억 (2025-07-10) 35.0억 한강변·압구정 프리미엄
서초 반포자이 9호선 구반포역 도보 5분 48.2억 (2025-08-01) 45.0억 (2025-07-14) 32.0억 재건축 완료·대단지
개포 래미안블레스티지 3호선 대청역 도보 5분 34.0억 (2025-08-05) 31.8억 (2025-07-18) 22.0억 신축 대단지·학군 우수
반포 래미안퍼스티지 9호선 신반포역 도보 4분 49.0억 (2025-08-02) 46.5억 (2025-07-15) 33.0억 대장급 입지·교육환경
송파 파크리오 8호선 잠실나루역 도보 5분 26.0억 (2025-08-04) 24.2억 (2025-07-20) 17.0억 한강변·대규모 단지
 

 

서울 2급지 관심단지 TOP10

단지명 지하철 최고가 최저가 평균전세가 특징
올림픽파크 포레온 5호선 둔촌동역 도보 3분 20.6억 (2025-08-03) 18.9억 (2025-07-10) 13.5억 신규 입주·수요 유입
래미안푸르지오(마포) 5호선 마포역 도보 5분 19.8억 (2025-08-06) 17.9억 (2025-07-20) 12.8억 도심 접근·생활 인프라
트리마제 2호선 성수역 도보 10분 42.5억 (2025-08-05) 39.0억 (2025-07-16) 27.0억 한강 조망·도심 접근
목동신시가지7단지 5호선 오목교역 도보 7분 21.3억 (2025-08-01) 19.8억 (2025-07-13) 14.5억 학군·리모델링 기대
이촌 한가람아파트 4호선 이촌역 도보 5분 27.4억 (2025-08-05) 24.9억 (2025-07-15) 18.5억 한강변·구축 선호도
성수 갤러리아포레 2호선 성수역 도보 8분 45.0억 (2025-08-04) 42.0억 (2025-07-18) 29.0억 초고급 주거지
한남 더힐 6호선 한강진역 도보 10분 85.0억 (2025-08-03) 82.0억 (2025-07-16) 55.0억 초고급 주거·희소성
용산 센트럴파크해링턴스퀘어 4호선 신용산역 도보 6분 34.0억 (2025-08-02) 32.0억 (2025-07-12) 23.0억 도심 신축 대단지
마포 래미안웰스트림 5호선 공덕역 도보 4분 21.5억 (2025-08-06) 20.0억 (2025-07-15) 14.2억 역세권 신축
왕십리 센트라스 2호선 왕십리역 도보 4분 18.8억 (2025-08-05) 17.2억 (2025-07-14) 12.0억 교통 요충지·대단지
 

 

서울 3급지 관심단지 TOP10

단지명 지하철 최고가 최저가 평균전세가 특징
길음 뉴타운푸르지오 4호선 길음역 도보 3분 13.2억 (2025-08-02) 12.0억 (2025-07-19) 8.8억 뉴타운 재개발·역세권
상계 주공5단지 4호선 상계역 도보 7분 9.8억 (2025-08-04) 9.1억 (2025-07-15) 6.5억 재건축 추진·생활 인프라
가락 삼성래미안 8호선 가락시장역 도보 5분 15.0억 (2025-08-03) 13.7억 (2025-07-20) 10.5억 학군·교통 접근성
신길 래미안에스티움 7호선 신풍역 도보 3분 12.5억 (2025-08-01) 11.8억 (2025-07-18) 8.0억 재개발 완료·역세권
마곡 엠밸리14단지 9호선 마곡나루역 도보 8분 14.7억 (2025-08-05) 13.5억 (2025-07-16) 10.0억 신도시 인프라·신축
상도 래미안1차 7호선 상도역 도보 5분 13.0억 (2025-08-02) 12.2억 (2025-07-18) 9.0억 역세권·생활 인프라
구로 래미안휴레스트 7호선 온수역 도보 7분 11.8억 (2025-08-04) 11.0억 (2025-07-15) 8.0억 생활권 가격 메리트
봉천 래미안에코리치 2호선 봉천역 도보 6분 13.5억 (2025-08-03) 12.8억 (2025-07-20) 9.5억 역세권 신축
중계 한화꿈에그린 7호선 하계역 도보 10분 11.0억 (2025-08-05) 10.2억 (2025-07-17) 7.5억 생활 인프라·학군
길동 현대홈타운 5호선 길동역 도보 6분 12.2억 (2025-08-04) 11.5억 (2025-07-15) 8.7억 교통·생활권 장점
 

경기 1급지 관심단지 TOP10

단지명 지하철 최고가 최저가 평균전세가 특징
서현 한양아파트 분당선 서현역 도보 7분 16.2억 (2025-08-03) 14.8억 (2025-07-21) 10.5억 역세권·학군
느티마을3단지(대림) 분당선 서현역 도보 10분 15.4억 (2025-08-02) 14.0억 (2025-07-18) 9.8억 생활 인프라·실거주
중현마을 한양아파트 분당선 서현역 도보 12분 14.9억 (2025-08-04) 13.5억 (2025-07-19) 9.5억 분당 중심 생활권
정자동 파크뷰 분당선 정자역 도보 8분 18.1억 (2025-08-05) 16.6억 (2025-07-22) 11.5억 정자역 접근성
백현마을8단지(판교) 신분당선 판교역 도보 8분 20.3억 (2025-08-04) 18.7억 (2025-07-16) 13.0억 직주근접·신축 선호
푸르지오그랑블(판교) 신분당선 판교역 도보 10분 21.8억 (2025-08-06) 19.9억 (2025-07-20) 14.0억 판교 대장지 위상
과천 푸르지오 써밋 4호선 정부과천청사역 도보 5분 28.7억 (2025-08-01) 26.5억 (2025-07-10) 18.5억 대장 프리미엄
레미안슈루(과천) 4호선 과천역 도보 10분 22.9억 (2025-08-03) 21.0억 (2025-07-14) 15.0억 정비사업 기대
광교 자연앤힐스테이트 신분당선 광교중앙역 도보 5분 17.2억 (2025-08-05) 15.8억 (2025-07-13) 11.8억 학군·신도시 인프라
미사강변 센트리버 5호선 미사역 도보 8분 13.9억 (2025-08-02) 12.8억 (2025-07-15) 9.2억 신도시 수요·강변 입지
 

부동산 투자관점 요약

최근 서울·경기 1급지를 중심으로 거래량이 회복되고 있으며, 이는 금리 인하 기대감과 전세에서 매매로 전환되는 수요의 결합이 주요 원인입니다. 전세 시장 안정세는 매매 심리 회복에 긍정적으로 작용하나, 입주 물량이 많은 지역은 단기적으로 호가 조정 압력이 커질 수 있습니다. 재건축·정비사업 호재 지역은 강세를 유지하지만, 사업 속도·이주비·분담금 등 변수에 따른 위험 관리가 필수입니다. 실거주 목적이라면 직주근접·학군·생활 인프라를 우선 고려해 안정성이 높은 입지를 선택하는 것이 바람직합니다. 투자 목적이라면 전세가율, 보유세·이자 부담, 수익률을 종합적으로 계산해야 하며, 단기 시세 차익보다는 중장기 관점에서 안정적인 현금흐름을 확보할 수 있는 전략이 필요합니다.